Дисплей, АКБ, USB-C, камера. Оригинал и копии в наличии.
Точная цена — после бесплатной диагностики
| Услуга | Запчасть | Гарантия | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Замена дисплея | копия | 6 мес | от 1 часа | 16 890 ₽ |
| Замена дисплея | аналог | 12 мес | от 1 часа | 21 990 ₽ |
| Замена дисплея | оригинал | 12 мес | от 1 часа | 38 490 ₽ |
| Замена аккумулятора | — | 12 мес | 30 минут | от 7 900 ₽ |
| Замена нижнего шлейфа | — | 12 мес | от 1 часа | от 2 200 ₽ |
| Замена задней камеры | оригинал | 12 мес | от 2 часов | от 2 900 ₽ |
| Замена стекла камеры | — | 6 мес | от 1 часа | от 3 200 ₽ |
| Замена заднего стекла | — | 6 мес | от 1 дня | от 6 500 ₽ |
| Ремонт Face ID | — | 6 мес | 1 день | от 3 500 ₽ |
| Ремонт после воды | — | 3 мес | от 1 дня | от 3 000 ₽ |
| Замена корпуса | — | 6 мес | от 1 дня | от 7 000 ₽ |
| Восстановление влагозащиты | — | — | входит в работу | от 990 ₽ |
| Чистка динамиков | — | — | в день обращения | бесплатно при ремонте |
| Диагностика | — | — | 30 минут | бесплатно |
Копия — дешевле, True Tone может отключиться
Аналог — почти как оригинал, True Tone работает, гарантия 12 мес
Оригинал — все функции, гарантия 12 мес
По нашей статистике за 2025–2026