Дисплей, аккумулятор, USB-C, камера. Оригинал и копии в наличии.
Точная цена — после бесплатной диагностики
| Услуга | Гарантия | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Замена дисплея | 14 дней | от 1 часа | 12 890 ₽ |
| Замена дисплея | 30 дней | от 1 часа | 15 490 ₽ |
| Замена дисплея | 60 дней | от 1 часа | 25 890 ₽ |
| Замена аккумулятора | 12 мес | 30 минут | 7 890 ₽ |
| Замена заднего стекла | 6 мес | от 1 дня | 7 000–8 000 ₽ |
| Восстановление влагозащиты | — | входит | 1 990 ₽ |
| Замена стекла камеры | 6 мес | от 1 часа | 3 000–5 000 ₽ |
| Замена задней камеры | 12 мес | от 1 часа | 9 800 ₽ |
| Замена нижнего шлейфа | 12 мес | от 1 часа | 7 000 ₽ |
| Замена нижнего шлейфа (снятый оригинал) | 12 мес | от 1 часа | 8 000 ₽ |
| Замена корпуса | 6 мес | от 1 дня | 10 490 ₽ |
| Сушка после воды | 3 мес | от 1 дня | от 5 000 ₽ |
| Ремонт материнской платы (простой) | 3 мес | 1–3 дня | 12 000 ₽ |
| Ремонт материнской платы (сложный) | 3 мес | 3–7 дней | от 15 000 ₽ |
| Прошивка / восстановление iOS | — | 2 часа | от 1 500 до 4 000 ₽ |
| Перенос данных | — | 1–6 часов | от 3 000 до 5 000 ₽ |
| Восстановление данных | — | 6–8 часов | 5 000–8 000 ₽ |
| Чистка динамиков | — | 10–20 минут | бесплатно |
| Чистка динамиков и микрофонов | 3 мес | 1–2 часа | 3 000 ₽ |
| Настройка Apple ID | — | 1 час | 1 000 ₽ |
| Защитное стекло | — | 15 минут | от 490 до 3 000 ₽ |
| Установка заблокированных приложений | — | 1 час | 600 ₽ |
Копия — дешевле, True Tone может отключиться
Аналог — почти как оригинал, True Tone работает, гарантия 12 мес
Оригинал — все функции, гарантия 12 мес
По нашей статистике за 2025–2026